مقارنة: النقل البحري vs الجوي
| المعيار | النقل البحري | الشحن الجوي |
| حاوية 20 قدم | 4,500 - 6,500 دولار | — (غير قابل للتطبيق) |
| لكل كيلوغرام | 0.15 - 0.40 دولار | 3 - 8 دولار |
| المدة | 25-35 يوم | 7-10 أيام |
| مناسب لـ | 500 كغ + | أقل من 500 كغ أو طارئ |
مثال: اكسسوارات الهاتف (قيمة FOB 10,000 دولار)
| البضائع FOB | 10,000 دولار |
| النقل البحري (مشترك) | ~1,500 دولار |
| التأمين (0.4%) | 40 دولار |
| الرسوم الجمركية (0% - اكسسوارات) | 0 دولار |
| الضريبة 20% | 2,308 دولار |
| خدمات JMZ | ~80 دولار |
| الاجمالي | ~13,930 دولار |
رسوم الجمارك حسب المنتج
| المنتج | الرسوم | الضريبة |
| اكسسوارات الهاتف | 0-10% | 20% |
| ملابس | 10-25% | 20% |
| العاب | 0-10% | 20% |
| إلكترونيات | 0% | 20% |
| مستحضرات تجميل | 0-10% | 20% |