Comparaison Aerien vs Maritime
| Critere | Avion | Bateau |
|---|---|---|
| Prix au kg | 3-8 USD/kg | 0.15-0.40 USD/kg |
| Delai porte-a-porte | 7-10 jours | 35-45 jours |
| Volume optimal | < 500 kg | > 500 kg |
| Meilleur pour | Echantillons, urgences | Gros volumes |
| Risque dommages | Tres faible | Faible (1-3%) |
Prix Fret Aerien 2026
| Poids | Prix USD | MAD Equivalent | Meilleur Pour |
|---|---|---|---|
| 10 kg | 80-120 USD | 800-1200 MAD | Echantillons |
| 50 kg | 250-400 USD | 2500-4000 MAD | Test produit |
| 100 kg | 400-700 USD | 4000-7000 MAD | Petite commande |
| 200 kg | 700-1200 USD | 7000-12000 MAD | Bordelisation |
| 500 kg | 1400-2200 USD | 14000-22000 MAD | Dernier recours avant maritime |
Prix indicatifs Shanghai/Guangzhou vers Mohammed V. Variables selon airline, fuel surcharge, saison.
Quand Prendre l Avion vs le Bateau ?
| Situation | Recommande |
|---|---|
| Volume < 100 kg, produit leger | Avion |
| Echantillons pour validation | Avion |
| Urgence (rupture stock) | Avion |
| Premier test nouveau produit | Avion |
| Volume > 500 kg, produit lourd | Maritime |
| Stock de securite recurrent | Maritime |
| Commande planifiee > 45 jours | Maritime |
| Textile, jouets, decoration | Maritime |
Principales Airlines Cargo Chine-Maroc
| Airline | Hub | Transit | Frequence |
|---|---|---|---|
| Royal Air Maroc Cargo | Casablanca | Direct | 3x/semaine |
| Emirates SkyCargo | Dubai | Transit | Quotidien |
| China Eastern | Shanghai | Paris/CDG | 4x/semaine |
| DHL Express | Multiple | Hub | Quotidien |
| FedEx | Multiple | Hub | Quotidien |
FAQ Fret Aerien
Prix fret aerien ?
3-8 USD/kg. Maritime 0.15-0.40 USD/kg. L aerien est 15-30x plus cher mais 4x plus rapide.
Quand avion ?
Volume < 500 kg, urgence, echantillons, ou capital limite ne permettant pas d attendre 35 jours.
Delai fret aerien ?
7-10 jours ouvres porte-a-porte. Production 2-3j, consolidation 1-2j, vol 5-7j.