Types de Couverture d Assurance
| Type | Ce qu elle couvre | Prix ( % valeur) | Recommande pour |
|---|---|---|---|
| Tous Risques (All Risks) | Dommages physiques, vol, perte totale | 0.3-0.5% | Toutes les expeditions |
| FPA (Free of Particular Average) | Perte totale uniquement | 0.15-0.25% | Produits solides,non fragiles |
| WA (With Average) | Perte totale + avaries communes | 0.25-0.4% | Volumeeleve, produits de valeur |
| RC (Responsabilite Civile) | Degats a tiers | 0.1-0.2% | Transitaires professionels |
Combien Cote l Assurance ?
| Valeur Marchandise | Tous Risques (0.4%) | FPA (0.2%) |
|---|---|---|
| 1 000 USD | 4 USD | 2 USD |
| 5 000 USD | 20 USD | 10 USD |
| 10 000 USD | 40 USD | 20 USD |
| 25 000 USD | 100 USD | 50 USD |
| 50 000 USD | 200 USD | 100 USD |
| 100 000 USD | 400 USD | 200 USD |
Taux indicatifs. Demandez un devis a JMZ pour votre expedition exacte.
Ce que l Assurance COUVRE (et ne couvre PAS)
COUVRE :
- Dommages physiques (casse, impact, mouille)
- Vol partiel ou total
- Perte totale du conteneur
- Avaries marines (tempete,????)
- Incendie pendant le transport
- Erreurs de manutention
- Dommages physiques (casse, impact, mouille)
- Vol partiel ou total
- Perte totale du conteneur
- Avaries marines (tempete,????)
- Incendie pendant le transport
- Erreurs de manutention
NE COUVRE PAS :
- Retards de livraison (meme si causes??)
- Depreciation naturelle
- Emballage inadéquat
- Defauts inherents au produit
- Guerre et terrorism (sauf mention speciale)
- Grèves (sauf clause speciale)
- Motifs de douane (saisie, penalites)
- Retards de livraison (meme si causes??)
- Depreciation naturelle
- Emballage inadéquat
- Defauts inherents au produit
- Guerre et terrorism (sauf mention speciale)
- Grèves (sauf clause speciale)
- Motifs de douane (saisie, penalites)
Processus de Reclamation
| Etapes | Delai | Action |
|---|---|---|
| 1. Constatation | Au moment de la livraison | Noter les dommages sur le bon de livraison avant de signer |
| 2. Documentation | Sous 48h | Photographier les dommages, garder l emballage d origine |
| 3. Declaration | Sous 7 jours | Declarer le sinistre a l assureur et au transitaire |
| 4. Expertise | Sous 15 jours | Un expert evalue les dommages |
| 5. Indemnisation | Sous 30-60 jours | Versement selon bareme de l assureur |
FAQ Assurance
Cout assurance importation ?
En general 0.3-0.5% de la valeur Aseguree pour tous risques. Pour 10 000 USD, comptez 30-50 USD.
Que couvre l assurance ?
Dommages physiques (casse, vol, mouille), perte totale. Les retards ne sont generalement pas couverts.
JMZ inclut l assurance ?
Oui. JMZ inclut une assurance tous risques dans chaque expedition maritime et aerien.